🏛️
* 부가세 포함
길병원장례식장 시설 사용료
| 시설 구분 | 면적(평형) | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 빈소 501호 | 120.0평 | 1,464,000원 | 1일 |
| 빈소 201호 | 70.0평 | 960,000원 | 1일 |
| 빈소 202호 | 70.0평 | 960,000원 | 1일 |
| 빈소 301호 | 70.0평 | 960,000원 | 1일 |
| 빈소 302호 | 70.0평 | 960,000원 | 1일 |
| 빈소 601호 | 50.0평 | 624,000원 | 1일 |
| 빈소 602호 | 50.0평 | 624,000원 | 1일 |
| 빈소 101호 | 35.0평 | 408,000원 | 1일 |
| 빈소 102호 | 35.0평 | 408,000원 | 1일 |
| 빈소 105호 | 65.0평 | 804,000원 | 1일 |
| 빈소 106호 | 65.0평 | 804,000원 | 1일 |
| 안치료 | - | 120,000원 | 1일 |
| 염습료 | - | 400,000원 | 2인1조 (자체입관시 300,000원) |
🍱
서비스 항목 및 품목별 가격
관리비
120평 (3일)150,000원
70평 (3일)100,000원
65평 (3일)100,000원
50평 (3일)80,000원
35평 (3일)50,000원
* 출처: 장례식장 정보 포털(funeralhallinfo.com) 데이터 기준
서울 영등포구 국회대로38길 8 (당산동3가)
4층 403호 B-802호(당산동3가)
대표이사 : 신덕규 | 개인정보보호 책임자 : 신덕규
고객센터 : 1660-0212
4층 403호 B-802호(당산동3가)
대표이사 : 신덕규 | 개인정보보호 책임자 : 신덕규
고객센터 : 1660-0212
COPYRIGHT © 서울상조 ALL RIGHTS RESERVED.