🏛️
* 부가세 포함
의정부의료원 장례식장 시설 사용료
| 시설 구분 | 면적(평형) | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 빈소1호 | - | 600,000원 | 1일 |
| 빈소2호 | - | 600,000원 | 1일 |
| 빈소3호 | - | 432,000원 | 1일 |
| 빈소5호 | - | 552,000원 | 1일 |
| 안치실 | - | 84,000원 | 1일 |
| 염습비 (8세이상) | - | 300,000원 | 1회 |
| 염습비 (미취학아동) | - | 150,000원 | 1회 |
| 염습비 (매장) | - | 350,000원 | 1회 |
| 염습비 (일과 후 심야) | - | 400,000원 | 1회 |
| 염습비 (병사 이외) | - | 400,000원 | 1회 |
| 염습비 (병사 이외, 일과 후) | - | 450,000원 | 1회 |
| 염습실 | - | 300,000원 | 1회 |
| 현장 수습비 | - | 100,000원 | 1회 |
| 수시비 (8세이상) | - | 100,000원 | 1회 |
| 수시비 (미취학아동) | - | 50,000원 | 1회 |
🍱
서비스 항목 및 품목별 가격
청소비 및 기타 비용
청소비 (1개)20,000원 (1일 기준)
* 출처: 장례식장 정보 포털(funeralhallinfo.com) 데이터 기준
서울 영등포구 국회대로38길 8 (당산동3가)
4층 403호 B-802호(당산동3가)
대표이사 : 신덕규 | 개인정보보호 책임자 : 신덕규
고객센터 : 1660-0212
4층 403호 B-802호(당산동3가)
대표이사 : 신덕규 | 개인정보보호 책임자 : 신덕규
고객센터 : 1660-0212
COPYRIGHT © 서울상조 ALL RIGHTS RESERVED.